Naomi Osaka | Native name | 大坂 なおみ |
---|
Country (sports) | Japan |
---|
Residence | Beverly Hills, California, U.S. |
---|
Born | (1997-10-16) October 16, 1997 (age 23) Chūō-ku, Osaka, Japan |
---|
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
---|
Turned pro | September 2013 |
---|
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
---|
Coach | Wim Fissette (2020–) |
---|
Prize money | $19,735,032 |
---|
Official website | naomiosaka.com |
---|
|
Career record | 245–134 (64.6%) |
---|
Career titles | 7 |
---|
Highest ranking | No. 1 (January 28, 2019) |
---|
Current ranking | No. 2 (February 22, 2021) |
---|
|
Australian Open | W (2019, 2021) |
---|
French Open | 3R (2016, 2018, 2019) |
---|
Wimbledon | 3R (2017, 2018) |
---|
US Open | W (2018, 2020) |
---|
|
Tour Finals | RR (2018, 2019) |
---|
|
Career record | 2–14 (12.5%) |
---|
Career titles | 0 |
---|
Highest ranking | No. 324 (April 3, 2017) |
---|
|
Australian Open | 1R (2017) |
---|
French Open | 2R (2016) |
---|
Wimbledon | 1R (2017) |
---|
US Open | 1R (2016, 2017) |
---|
|
Fed Cup | WG II PO (2018) |
---|
Hopman Cup | RR (2018) |
---|
Last updated on: March 9, 2021. |
|
Naomi Ósakaová 大坂 なおみ |
---|
 Naomi Ósaková ve finále US Open 2020, kde vyhrála třetí grandslam | Stát | Japonsko Japonsko |
---|
Datum narození | 16. října 1997 (23 let) |
---|
Místo narození | Ósaka, Japonsko[1] |
---|
Bydliště | Boca Raton, Forida, Spojené státy[1] |
---|
Výška | 180 cm[1] |
---|
Profesionál od | září 2013 |
---|
Držení rakety | pravou rukou, bekhend obouruč |
---|
Výdělek | 19 872 256 USD |
---|
Tenisová raketa | Yonex EZONE 98 |
---|
Dvouhra |
---|
Poměr zápasů | 245–134 |
---|
Tituly | 7 WTA, 0 ITF |
---|
Nejvyšší umístění | 1. místo (28. ledna 2019) |
---|
Dvouhra na Grand Slamu |
---|
Australian Open | vítězka (2019, 2021) |
---|
French Open | 3. kolo (2016, 2018, 2019) |
---|
Wimbledon | 3. kolo (2017, 2018) |
---|
US Open | vítězka (2018, 2020) |
---|
Velké turnaje ve dvouhře |
---|
Turnaj mistryň | základní skupina (2018, 2019) |
---|
Čtyřhra |
---|
Poměr zápasů | 2–14 |
---|
Nejvyšší umístění | 324. místo (3. dubna 2017) |
---|
Čtyřhra na Grand Slamu |
---|
Australian Open | 1. kolo (2017) |
---|
French Open | 2. kolo (2016) |
---|
Wimbledon | 1. kolo (2017) |
---|
US Open | 1. kolo (2016) |
---|
Týmové soutěže |
---|
Fed Cup | baráž 2. světové skupiny (2018) |
---|
Hopman Cup | základní skupina (2018) |
---|
Údaje v infoboxu aktualizovány dne 20210723a23. července 2021 Některá data mohou pocházet z datové položky. |
|
決勝結果
|
種目 |
大会 |
優勝 |
準優勝 |
計 |
勝率
|
シングルス |
グランドスラム |
4 |
0 |
4 |
1.00
|
オリンピック |
– |
– |
– |
–
|
WTAファイナルズ |
– |
– |
– |
–
|
WTAプレミア・マンダトリー/5 |
2 |
1 |
3 |
0.66
|
WTAプレミア/インターナショナル |
1 |
2 |
3 |
0.33
|
合計 |
6 |
3 |
9 |
0.66
|
|