![]() | Czech Wikipedia |
![]() | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Wien | |
---|---|
Stadt- und Landesflagge | Stadt- und Landeswappen |
![]() |
![]() |
Logo | |
Basisdaten | |
Staat: | Österreich |
Amtssprache: | Deutsch |
ISO 3166-2: | AT-9 |
UN/LOCODE: | AT VIE |
Kürzel, Kfz-Kennzeichen: | W |
Gemeindekennzahl: | 90001[1] |
Gemeindecode: | 90101–92301[1] |
Postleitzahlen: | 1010–1423, 1600, 1601, 1810, 1901 |
Telefonvorwahl: | 01 (international: +43 1) |
Website: | www.wien.gv.at |
Geographie | |
Fläche: | 414,87 km²[2] |
– davon Land: | 395,57 km² (95,3 %) |
– davon Wasser: | [3] | 19,30 km² (4,7 %)
– Rang: | 9. von 9 |
Höchster Punkt | 542 m ü. A. (Hermannskogel) |
Tiefster Punkt | 151 m ü. A. (Lobau) |
Koordinaten | 48° 12′ N, 16° 22′ O |
Verwaltungsgliederung | |
Bundesland: | 1 Statutarstadt |
Statutarstadt: | 23 Gemeindebezirke, 89 Katastralgemeinden |
Lage Wiens in Österreich | |
Bevölkerung | |
Einwohner: | 1.911.191 (1. Jänner 2020)[4] |
– Ballungsraum: | 2.838.558 (2018)[5] |
– Rang: | 1. von 9 |
Bevölkerungsdichte: | 4607 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: | 30,8 % (1. Jänner 2020)[6] |
Migrationshintergrund: | 45,9 % (Ø 2019)[7] |
Politik | |
Bürgermeister und Landeshauptmann: |
Michael Ludwig (SPÖ) |
Amtsführende Parteien: | SPÖ und NEOS |
Sitzverteilung im Landtag und Gemeinderat Insgesamt 100 Sitze
| |
Letzte Wahl: | 11. Oktober 2020 |
Nächste Wahl: | voraussichtlich 2025 |
Wirtschaft | |
Bruttoinlandsprodukt: | 96,42 Mrd. Euro (2018) [8] |
BIP pro Kopf: | 51.000 Euro (2018)[8] |
Arbeitslosenquote: | 13,9 % (September 2020)[9] |
Sehenswürdigkeiten | |
* - Quality and popularity scores based on WikiRank service.
‡ - More information about assessing and fusion of multilingual information in Wikipedia, DBpedia, Wikidata: